高频电子水处理器具有防垢除垢、防腐阻锈、杀菌灭藻、活化水质等功能。可广泛应用于中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统。
水锈在感应电磁场的作用下被清除后,在水管内壁形成一层金属氧化膜,这层氧化膜会阻止新的水锈生成。即把红锈(Fe2O3)还原成具有很强耐腐蚀力的黑锈外膜(Fe3O4),从而达到了阻锈、防腐的效果。
型 号 | 进出水 管径 (mm) | 处理流量 (m3/h) | 功率 (w) | 外型尺寸(mm) | 重 量 (Kg) | |
罐体直径 φ | 长 L | |||||
QC-DZ/1.0-50 | 50 | 10-20 | 40 | 80 | 480 | 7 |
QC-DZ/1.0-65 | 65 | 20-30 | 45 | 95 | 500 | 12 |
QC-DZ/1.0-80 | 80 | 30-50 | 50 | 100 | 530 | 19 |
QC-DZ/1.0-100 | 100 | 50-80 | 60 | 108 | 550 | 23 |
QC-DZ/1.0-125 | 125 | 80-120 | 80 | 133 | 600 | 29 |
QC-DZ/1.0-150 | 150 | 120-180 | 100 | 159 | 650 | 35 |
QC-DZ/1.0-200 | 200 | 180-320 | 120 | 219 | 750 | 46 |
QC-DZ/1.0-250 | 250 | 320-500 | 140 | 273 | 750 | 58 |
QC-DZ/1.0-300 | 300 | 500-700 | 160 | 325 | 800 | 85 |
QC-DZ/1.0-350 | 350 | 700-1000 | 180 | 377 | 850 | 131 |
QC-DZ/1.0-400 | 400 | 1000-1200 | 200 | 426 | 900 | 162 |
QC-DZ/1.0-450 | 450 | 1200-1600 | 220 | 478 | 950 | 186 |
QC-DZ/1.0-500 | 500 | 1600-2000 | 250 | 529 | 1000 | 227 |
QC-DZ/1.0-600 | 600 | 2000-2800 | 300 | 630 | 1050 | 308 |
备 注 | 其它规格的设备,在订货时单独提供有关外型尺寸参数。 |
电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变。由原来易吸咐在容器表面的斜方晶系晶体,变成不易吸附的三斜晶系的针装晶体,从而在管壁上无法结垢,达到防垢的目的。由于水分子在磁场、电场的作用下减弱了垢盐离子的结合,使垢盐离子形成开垢表面,成为水合离子进入水中,使受热炉壁、管壁上原来的水垢逐渐软化、疏松、自行脱落,起到除垢的作用。水中的细菌、藻类细胞因高频电磁场、电场的作用,使细胞内原生质产生电离,影响细胞的正常代谢,导致菌藻死亡,起到杀菌、灭藻的作用。
地址:山东德州市德城区湖滨南大道德州万达广场 备案号:鲁ICP备18044173号-3